Standard Features:
- Heavy Duty Tubular Construction
- Axle: Torsion Drop
- Wheels: 14″ Aluminum
- Tires: 205/75R14
- HD Full Jacket 4-Way or 7-Way Round
- Heavy Duty 3-Position Gate
- Subframe w/ Reinforced Joints
- Full LED Lighting
- Side Mount Swivel Jack
- 14″ High Rails
Optional Features:
- Spare Mount & Wheel
- 15″ Wheel Upgrade
- Bifold Gate
- Side Load Ramps (Shown in Images Below)
- Dovetail
- Heavy Duty D-Rings
- Additional HD Tiedown Rings
Sizes and Weights:
Single Axle:
MODEL – | LSS508A | LSS510A | LSS610A | LSS612A | LSS614A | LSS712A | LSS714A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deck (W/L) | 60″ x 8′ | 60″ x 10′ | 72″ x 10′ | 72″ x 12′ | 72″ x 14′ | 81″ x 12′ | 81″ x 14′ |
Overall (W/L) | 80″ x 12′ | 80″ x 14′ | 92″ x 14′ | 92″ x 16′ | 92″ x 18′ | 102″ x 16′ | 102″ x 18′ |
Deck Height | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ |
Rear Gate Length | 54″ | 54″ | 54″ | 54″ | 54″ | 54″ | 54″ |
Axle(s) | Torsion (Idler) | Torsion (Idler) | Torsion (Idler) | Torsion (Idler) | Torsion (Idler) | Torsion (Idler) | Torsion (Idler) |
GAWR (Lbs.) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
GVWR (Lbs.) | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
Weight (Lbs.) | 500 | 545 | 635 | 655 | 700 | 715 | 770 |
Payload Capacity (Lbs.) | 2,490 | 2,445 | 2,355 | 2,335 | 2,290 | 2,275 | 2,220 |
Wheels | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum |
Tires | 205/75R14 | 205/75R14 | 205/75R14 | 205/75R14 | 205/75R14 | 205/75R14 | 205/75R14 |
Power Connection | 4-Way Flat | 4-Way Flat | 4-Way Flat | 4-Way Flat | 4-Way Flat | 4-Way Flat | 4-Way Flat |
Tandem Axle:
MODEL – | LST712A | LST714A | LST716A | LST718A | LST720A |
---|---|---|---|---|---|
Deck (W/L) | 81″ x 12′ | 81″ x 14′ | 81″ x 16′ | 81″ x 18′ | 81″ x 20′ |
Overall (W/L) | 102″ x 16′ | 102″ x 18′ | 102″ x 20′ | 102″ x 22′ | 102″ x 24′ |
Deck Height | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ |
Rear Gate Length | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ |
Axle(s) | Torsion w/Brakes | Torsion w/Brakes | Torsion w/Brakes | Torsion w/Brakes | Torsion w/Brakes |
GAWR (Lbs.) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
GVWR (Lbs.) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
Weight (Lbs.) | 950 | 970 | 1,130 | 1,230 | 1,280 |
Payload Capacity (Lbs.) | 6,050 | 6,030 | 5,870 | 5,770 | 5,720 |
Wheels | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum | 14″ Aluminum |
Tires | 205/75R14 | 205/75R14 | 205/75R14 | 205/75R14 | 205/75R14 |
Power Connection | 7-Way Round | 7-Way Round | 7-Way Round | 7-Way Round | 7-Way Round |
Tandem Axle (10K GVW):
MODEL – | LST716A-10k | LST718A-10k | LST720A-10k | LST722A-10k |
---|---|---|---|---|
Deck (W/L) | 81″ x 16′ | 81″ x 18′ | 81″ x 20′ | 81″ x 22′ |
Overall (W/L) | 102″ x 20′ | 102″ x 22′ | 102″ x 24′ | 102″ x 26′ |
Deck Height | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ |
Rear Gate Length | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ |
Axle(s) | Torsion w/Brakes | Torsion w/Brakes | Torsion w/Brakes | Torsion w/Brakes |
GAWR (Lbs.) | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
GVWR (Lbs.) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Weight (Lbs.) | 1,590 | 1,750 | 1,910 | 2,070 |
Payload Capacity (Lbs.) | 8,410 | 8,250 | 8,090 | 7,930 |
Wheels | 15″ Aluminum | 15″ Aluminum | 15″ Aluminum | 15″ Aluminum |
Tires | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 |
Power Connection | 7-Way Round | 7-Way Round | 7-Way Round | 7-Way Round |